| № | Наименование программы | Кол-во часов |
Стоимость (рублей) |
|---|---|---|---|
| 1 | Пожарно-технический минимум (ПТМ-20) | 20 | 2,765 р |
| 2 | Пожарно-технический минимум (ПТМ-40) | 48 | 2,765 р |
| 3 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ в учреждениях (офисах) | 48 | 2,765 р |
| 4 | ПТМ для ответственных за ПБ вновь строящихся и реконструируемых объектов | 48 | 2,765 р |
| 5 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ организаций торговли, общественного питаний, баз и складов | 48 | 2,765 р |
| 6 | ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 48 | 2,765 р |
| 7 | ПТМ для рабочих, осуществляющих газоэлектросварочные и другие огневые работы | 48 | 2,765 р |
| 8 | ПТМ для руководителей подразделений взрывоопасных производств | 48 | 2,765 р |
| 9 | ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений охраны | 48 | 2,765 р |
| 10 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за ПБ сельскохозяйственных организаций | 48 | 2,765 р |
| 11 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 48 | 2,765 р |
| 12 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ организаций бытового обслуживания | 48 | 2,765 р |
| 13 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ лечебных учреждений | 48 | 2,765 р |
| 14 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 48 | 2,765 р |
| 15 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ жилых домов | 48 | 2,765 р |
| 16 | ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за ПБ пожароопасных производств | 48 | 2,765 р |
| 17 | ПТМ для водителей пожарных автомобилей и мотористов мотопомп | 48 | 2,765 р |
| 18 | ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков | 48 | 2,765 р |
| 19 | Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 4,725 р |
| 20 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 4,725 р |
| 21 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 4,725 р |
| 22 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 4,725 р |
| 23 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 4,725 р |
| 24 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 4,725 р |
| 25 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 72 | 4,725 р |
| 26 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 4,725 р |
| 27 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 72 | 4,725 р |
| 28 | Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | 72 | 4,725 р |
| 29 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 48 | 4,725 р |
| 30 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 48 | 4,725 р |
| 31 | Радиационная безопасность. Дозиметрический и радиационный контроль. Инструментальный контроль и оценка условий труда при работах с источниками ионизирующего излучения | 72-140 | 21,000 р |
| 32 | Повышение квалификации экспертов в области сертификации продукции и услуг | 72-140 | 31,000 р |
| 33 | Методы определения параметров пожароопасности веществ и материалов на испытательном оборудовании («Испытатель») | 108 | 31,000 р |
| 34 | Независимая оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности (Эксперт) | 80 | 10,500 р |
| 35 | Тушение пожаров | 72-88 | 5,725 р |
| 36 | Специалист сварочного производства «Электрогазосварщик» | 72-140 | 5,725 р |
| 37 | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей | 72-88 | 4,725 р |
| 38 | Обучение работников ведомственной пожарной охраны мерам пожаротушения | - | 5,725 р |
| 39 | Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для соответствующих лиц | 72 | 5,725 р |
| 40 | Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для соответствующих лиц. Председатель комиссии (КЧС). | 72 | 6,725 р |
| 41 | Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) | 72 | 21.000 р |
| 42 | Подготовка личного состава добровольных дружин (ДПД) | 48 | 5,725 р |
| 43 | Тушение лесных пожаров | 40-88 | 5,725 р |
| 44 | Тушение пожаров в сельской местности | 40-88 | 5,725 р |
| 45 | Тушение пожаров торфополей | 40-88 | 5,725 р |
| 46 | Тушение пожаров на деревообрабатывающих | 40-88 | 5,725 р |
| 47 | Руководитель тушения пожаров | 40-88 | 4,725 р |
| 48 | Водитель пожарной машины | 40-88 | 5,725 р |
| 49 | Моторист пожарной помпы | 40-88 | 4,725 р |
| 50 | Пожарная безопасность | 72-140 | 6,300 р |
| 51 | Антитеррористическая защита объектов образования | 18-48 | 5,725 р |
| 52 | Проведение радиационного контроля в банках и кредитных организациях при осуществлении банковских операций с денежными знаками | 72-140 | 21,000 р |
| 53 | Охрана труда | 40 | 3,500 р |
| 54 | Обучение по электробезопасности | 40 | 4,500-5,500 р |
| 55 | Обучение персонала, выполняющего работы на высоте | 40 | 3,725 р |
| Разработка Инструкции по пожарной безопасности на объект | 5,000 р |
* Стоимость одного обучения зависит от количества обучаемых в группе и места обучения (на предприятии или в Учебном центре)
* Снижение стоимости возможно от количества обучаемых. Готовы к рассмотрению предложений по снижению стоимости.